[email protected]
|
(48) 378-25-44
Harmonogram pracy lekarzy wyznaczonych do wykonywania badań na Stacji Wytrawiania ( budynek Prokuratury) ul. Partyzantów 4 27-300 Lipsko:
| Data | Imię, nazwisko | ||||
| 1 | środa | ||||
| 2 | czwartek | Piotr Guzowski | |||
| 3 | piątek | Piotr Guzowski | |||
| 4 | sobota | Piotr Guzowski | |||
| 5 | niedziela | ||||
| 6 | poniedziałek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 7 | wtorek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 8 | środa | Dariusz Kaźmierski | |||
| 9 | czwartek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 10 | piątek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 11 | sobota | Dariusz Kaźmierski | |||
| 12 | niedziela | ||||
| 13 | poniedziałek | Piotr Guzowski | |||
| 14 | wtorek | Piotr Guzowski | |||
| 15 | środa | Piotr Guzowski | |||
| 16 | czwartek | Piotr Guzowski | |||
| 17 | piątek | Piotr Guzowski | |||
| 18 | sobota | Piotr Guzowski | |||
| 19 | niedziela | ||||
| 20 | poniedziałek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 21 | wtorek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 22 | środa | Dariusz Kaźmierski | |||
| 23 | czwartek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 24 | piątek | Dariusz Kaźmierski | |||
| 25 | sobota | Dariusz Kaźmierski | |||
| 26 | niedziela | ||||
| 27 | poniedziałek | Piotr Guzowski | |||
| 28 | wtorek | Piotr Guzowski | |||
| 29 | środa | Piotr Guzowski | |||
| 30 | czwartek | Piotr Guzowski | |||
